• 未标题 -1

Cpm 7932-7 Pelletizer mīkini holoholona no ka matrix holoholona holoholona hānai petazaidora pallet miliona pallezyora pallet cpm7932

Kākau pōkole:

Ring make cpm7936-12 cpm 7936-12;

CPM 7932-5 Pellet Beell make;

ʻO ka make lāʻau lāʻau make cpm 7932-5;

CPM 7932-5 Pellet mīkini mīkini kila X46CR13;

 


  • Kumukūʻai FOB:US $ 10 - 3000 /'āpana
  • MIN.TORRES TIMY:1'āpana /'āpana
  • Manaʻo hiki:1000'āpana /'āpana i kēlā me kēia mahina
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    S / n Hōʻailona TAMOODO * ID * OVEREll WINTOT * PALDTLL
    1 Cpm master 304 * 370 * 90 * 60
    2 CPM 21 406 * 558 * 152 * 84
    3 Cpm16 / 25 406 * 558 * 182 * 116
    4 CPM A25 / 212 406 * 559 * 212 * 116
    5 Cpm2016-4 406 * 559 * 189 * 116
    6 Cpm3000n / cpm3020-4 508 * 659 * 1995 115
    7 Cpm3016-4 559 * 406 * 190 * 116
    8 Cpm30164-5 559 * 406 * 212 * 138
    9 Cpm3020-6 / cpm3000w 660 * 508 * 238 * 156
    10 CPM3020-7 660 * 508 * 264 * 181
    11 CPM30222-6 / CPM7000 / CPM7122-6 / CPM7722-6 775 * 572 * 270 * 155
    12 CPM3022-8 775 * 572 * 324.5 * 208
    13 Cpm7726-6 890 * 673 * 325 * 180
    14 CPM7726-8 890 * 673 * 388 * 238
    15 Cpm7726-9sw 890 * 672 * 382 * 239
    16 Cpm7932-9 1022.5 * 826.5 * 398 * 240
    17 Cpm7932-11 1027 * 825 * 455.5 * 275
    18 Cpm7932-12 1026.5 * 828.5 * 508 * 310.2
    19 CPM7730-7 965 * 762 * 340 * 181








  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou