• 未标题 -1

Szlh460-160 shh460

Kākau pōkole:

 

S / n Hōʻailona TAMOODO * ID * OVEREll WINTOT * PALDTLL
1 Muzl350; szlh350 422 * 350 * 142 * 100
2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
3 Muzl420t 604 * 460 * 216 * 140
4 Muzl420tw (szlh460-1660) 560 * 460 * 209 * 160
5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
6 Muzl460-138; SZLH460-138 560 * 460 * 185 * 138
7 Muzl460 (Hoop) 605 * 460 * 215 * 138
8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
9 MUZL600 (ʻano paʻi) 670 * 550 * 235 * 170
10 MUZL610 (ʻano paʻi paʻi) 640 * 520 * 237 * 178
11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
12 Muzl600t 670 * 552 * 255 * 190
13 Muzl610tw 670 * 551 * 285 * 220
14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
15 Muzl1210c 752 * 632 * 256 * 196
16 Muzl1610C 960 * 802 * 315 * 223
17 K15 750 * 535 * 308 * 190
18 K25 790 * 577 * 356 * 210
19 K35

  • Kumukūʻai FOB:US $ 10 - 3000 /'āpana
  • MIN.TORRES TIMY:1'āpana /'āpana
  • Manaʻo hiki:1000'āpana /'āpana i kēlā me kēia mahina
  • Huahana kikoʻipiop

    Nā Kūlana Huakaʻi

    S / n Hōʻailona TAMOODO * ID * OVEREll WINTOT * PALDTLL
    1 Muzl350 422 * 350 * 142 * 100
    2 Muzl420 495 * 420 * 180 * 138
    3 Muzl420t 604 * 460 * 216 * 140
    4 Muzl420tw (szlh460-1660) 560 * 460 * 209 * 160
    5 Muzl460 560 * 460 * 185 * 140
    6 Muzl460-138 560 * 460 * 185 * 138
    7 Muzl460 (Hoop) 605 * 460 * 215 * 138
    8 Muzl600 (hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
    9 MUZL600 (ʻano paʻi) 670 * 550 * 235 * 170
    10 MUZL610 (ʻano paʻi paʻi) 640 * 520 * 237 * 178
    11 Muzl610m 680 * 520 * 182 * 82
    12 Muzl600t 670 * 552 * 255 * 190
    13 Muzl610tw 670 * 551 * 285 * 220
    14 Muzl1200 791 * 650 * 245 * 175
    15 Muzl1210c 752 * 632 * 256 * 196
    16 Muzl1610C 960 * 802 * 315 * 223
    17 K15 / szlh535-190 750 * 535 * 308 * 190
    18 K25 / szl975-210 790 * 577 * 356 * 210
    19 K35 / szlh685-245 920 * 685 * 399 * 245

  • MAUI:
  • ANE:

  • Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou