1.ʻO ka papa o ke kani e make maikaʻi ana,ʻoi aku ka paʻakikī a me ka paʻakikī a me ke kiʻekiʻe.
2. E pōkole ka holoʻana o ka manawa, a hiki i ka wā lōʻihi o ka hana hola ma hope oʻelua mau hola o ke kōmike.
3
4. Loaʻa nā mea i pau a me nāʻano kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻo ia ka mea e hoʻoponopono ai i ka pilikia o ka hoʻoleiʻana o ka waiwai.
5
No ka muyang Pellet Mill: Muzl180, Muzl450, Muzl600, Muzl600, Muzl600, Muzl600, Muzl600, Muzl1610, Muzl1610, Muzl1610, Muzl610 Muzl350x, Muzl420x, MIZL600X, MIZL1200X
)
Mono, Fundunc420 Hona, FASNUW550 WHURUN600 SHISHR1210
Nā Kūlana:ʻO ke kila kila kiʻekiʻe-kiʻekiʻe
Ka hoʻoiliʻana i ka Aperture: Ø 1.0mm - 9.0mm
Outer Diameter o ka hana hana hana: Ø 300mm - 1200mm
ʻO ka Diameter o Intrameter o ka hana hana hana: Ø 200mm - 900mm
Paʻa paʻakikī
Nāʻano maʻamau: HRC 54-58
ʻO ka hoʻohālikelikeʻana: E like me nā koi o ka mea kūʻai aku
Nā mo'ānō | Hōʻailona | Nui (mm) | ʻO ka nui o ke alo (mm) |
Muzl | 350 | 422 * 350 * 142 | 100 |
Muzl | 420 | 495 * 420 * 180 | 138 |
Muzl | 420t | 604 * 460 * 216 | 140 |
Muzl | 420tw (460-1660) | 560 * 460 * 209 | 160 |
Muzl | 460 | 560 * 460 * 185 | 140 |
Muzl | 460-138 | 560 * 460 * 185 | 138 |
Muzl | 460 (hoop) | 605 * 460 * 215 | 138 |
Muzl | 600 (hoop) | 735 (670) * 550 * 260 | 170 |
Muzl | 600 (ʻano screw) | 670 * 550 * 235 | 170 |
Muzl | 610 (ʻano screw) | 640 * 520 * 237 | 178 |
Muzl | 610M | 680 * 520 * 182 | 82 |
Muzl | 600T | 670 * 552 * 255 | 190 |
Muzl | 610TW | 670 * 551 * 285 | 220 |
Muzl | 1200 | 791 * 650 * 245 | 175 |
Muzl | 1210c | 752 * 632 * 256 | 196 |
Muzl | 1610c | 960 * 802 * 315 | 223 |
Muzl | K15 | 750 * 535 * 308 | 190 |
Muzl | K25 | 790 * 577 * 356 | 210 |
Muzl | K35 |
No ka mea makemake i kekahi o kā mākou huahana kūpono ma hope o ka nānāʻana i kā mākou papa inoa huahana, eʻoluʻolu maoli e pili pū me mākou me kāu nīnau. Hiki iāʻoe ke hoʻouna iā mākou i kahi leka uila a hoʻopili iā mākou no kahi nīnau nīnau a e hoʻi hou mākou iāʻoe i ka hiki.